| Nº Contrato | Fornecedor | Início | Fim | Valor (R$) | Realizado % | Objeto | Grupo de Compras | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF00782010 | ALTUS SISTEMAS DE INFORMATICA | 15/06/2010 | 14/08/2010 | R$ 59.564,11 | 100,00% | Grupo Compras GDA | — | |
| AS00112009 | PREFEITURA MUCURICI | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 14.309,34 | 72,18% | Grupo Compras CRI | — | |
| AS00671997 | PREFEITURA SAO ROQUE DO CANAA | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 18.229,34 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00051993 | PREFEITURA MANTENOPOLIS | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 5.760,82 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00070901 | PREFEITURA PEDRO CANARIO | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 28.394,14 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00102009 | PREFEITURA MONTANHA | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 38.543,30 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00122009 | PREFEITURA ALTO RIO NOVO | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 3.601,64 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00182009 | PREFEITURA VILA PAVAO | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 5.235,00 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00241993 | PREFEITURA PANCAS | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 3.487,48 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00271999 | PREFEITURA BREJETUBA | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 2.125,42 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00301993 | PREFEITURA BARRA DE SAO FRANCISCO | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 29.428,06 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00322003 | PREFEITURA BOM JESUS DO NORTE | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 25.721,36 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00352005 | PREFEITURA ECOPORANGA | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 3.891,38 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00651997 | PREFEITURA PONTO BELO | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 11.073,10 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00671997 | PREFEITURA SANTA LEOPOLDINA | 14/06/2010 | 21/06/2010 | R$ 0,01 | 0,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00791993 | PREFEITURA PINHEIROS | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 15.997,92 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT00852000 | PREFEITURA AGUA DOCE DO NORTE | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 5.452,46 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT01201995 | PREFEITURA SANTA LEOPOLDINA | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 1.871,60 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT01281993 | PREFEITURA RIO NOVO DO SUL | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 7.452,02 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT01581995 | PREFEITURA AGUIA BRANCA | 14/06/2010 | 30/06/2010 | R$ 3.390,94 | 100,00% | Grupo Compras CRI | — | |
| CT04292010 | FAXON QUÍMICA LTDA | 14/06/2010 | 09/06/2011 | R$ 528.750,00 | 99,99% | AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA… | Grp. Compras A-GLG | — |
| CT04362010 | ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA | 14/06/2010 | 09/06/2011 | R$ 15.475,20 | 100,00% | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA CESAN | Grp. Compras A-GLG | — |
| OF00862010 | KSB BRASIL LTDA | 14/06/2010 | 26/07/2010 | R$ 5.590,00 | 100,00% | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE EIXO FLEXÍVEL, BOMBA SUBMERSÍVEL E BOMBA CENTRÍFUGA PARA … | Grupo Compras GDA | — |
| CT00980902 | BERACA SABARA QUIMICOS E | 11/06/2010 | 02/10/2010 | R$ 15.000,00 | 2,66% | Cloro Liquido p/ Trat. de Água - Repos. | Grp. Compras A-GLG | — |
| CT01630902 | CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS | 11/06/2010 | 31/12/2011 | R$ 15.000,00 | 47,62% | Cloro Líquido p/ Trat. de Água - Repos. | Grp. Compras A-GLG | — |
| Total | R$ 18.958.269.844,96 | |||||||
ALTUS SISTEMAS DE INFORMATICA
OF00782010
Valor
R$ 59.564,11
Realizado
100,00%
Início
15/06/2010
Fim
14/08/2010
PREFEITURA MUCURICI
AS00112009
Valor
R$ 14.309,34
Realizado
72,18%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA SAO ROQUE DO CANAA
AS00671997
Valor
R$ 18.229,34
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA MANTENOPOLIS
CT00051993
Valor
R$ 5.760,82
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA PEDRO CANARIO
CT00070901
Valor
R$ 28.394,14
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA MONTANHA
CT00102009
Valor
R$ 38.543,30
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA ALTO RIO NOVO
CT00122009
Valor
R$ 3.601,64
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA VILA PAVAO
CT00182009
Valor
R$ 5.235,00
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA PANCAS
CT00241993
Valor
R$ 3.487,48
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA BREJETUBA
CT00271999
Valor
R$ 2.125,42
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA BARRA DE SAO FRANCISCO
CT00301993
Valor
R$ 29.428,06
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA BOM JESUS DO NORTE
CT00322003
Valor
R$ 25.721,36
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA ECOPORANGA
CT00352005
Valor
R$ 3.891,38
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA PONTO BELO
CT00651997
Valor
R$ 11.073,10
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA SANTA LEOPOLDINA
CT00671997
Valor
R$ 0,01
Realizado
0,00%
Início
14/06/2010
Fim
21/06/2010
PREFEITURA PINHEIROS
CT00791993
Valor
R$ 15.997,92
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA AGUA DOCE DO NORTE
CT00852000
Valor
R$ 5.452,46
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA SANTA LEOPOLDINA
CT01201995
Valor
R$ 1.871,60
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA RIO NOVO DO SUL
CT01281993
Valor
R$ 7.452,02
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
PREFEITURA AGUIA BRANCA
CT01581995
Valor
R$ 3.390,94
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
30/06/2010
FAXON QUÍMICA LTDA
CT04292010
Valor
R$ 528.750,00
Realizado
99,99%
Início
14/06/2010
Fim
09/06/2011
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA
CT04362010
Valor
R$ 15.475,20
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
09/06/2011
KSB BRASIL LTDA
OF00862010
Valor
R$ 5.590,00
Realizado
100,00%
Início
14/06/2010
Fim
26/07/2010
BERACA SABARA QUIMICOS E
CT00980902
Valor
R$ 15.000,00
Realizado
2,66%
Início
11/06/2010
Fim
02/10/2010
CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS
CT01630902
Valor
R$ 15.000,00
Realizado
47,62%
Início
11/06/2010
Fim
31/12/2011
Total
R$ 18.958.269.844,96
Exibindo 25 de 7.710 registro(s)